Productdetails:
|
Geschatte Voltag: | 450/750v | Isolatie: | PVC |
---|---|---|---|
Standaard: | VED/CE/CCC/CB | Grootte: | 1.5 tot 185 mm2 |
Kleuren: | aangepaste kleuren | geleidermateriaal: | met een gewicht van niet meer dan 10 kg |
Markeren: | Gepersonaliseerde kleuren BVR elektrische draad,Multi-Core BVR elektrische draad |
BV-draad bestaat uit een enkele vaste koperen geleider met een isolatielaag van polyvinylchloride (PVC).
BVR-draad is gemaakt van meerdere kopergeleiders met een PVC-isolatielaag.
Huishoudelijke bedrading,elektrische apparatuur, vaste installaties, industrieel gebruik
Naam van het product:PVC-isolatiedraad met koperkern ((BV))
Conductor: Plain gegloogd koper
Isolatie: RoHS 70°C PVC,De maximale temperatuur van de geleiderniet meer dan 70°C;
De maximale temperatuur van de geleider BV-90 mag niet hoger zijn dan 90 °C.°C
Nominale spanning: 450/750V ((1,5-400mm2), 300/500V ((0,5-1mm2)
kleur: Rood, Geel, Blauw, Groen, Zwart, Wit, Groen/Geel
Naam.Afmetingsgebied | Dikte van de isolatie | Mean.O.D. | Max.R van geleider bij 90°C | Min.Isolatieweerstand bij 20°C | Approximatief gewicht | ||
Ondergrens | Hoogste grens | ||||||
mm2 | mm | mm | mm | m ohm/km | Ohm ̇km | in kg/km | |
0.5 | 0.6 | 1.9 | 2.3 | 0.015 | 36.0 | 9.9 | |
0.75 | 0.6 | 2.1 | 2.5 | 0.013 | 24.5 | 13.0 | |
1 | 0.6 | 2.2 | 2.7 | 0.012 | 18.1 | 15.5 | |
1.5 | 0.7 | 2.6 | 3.2 | 0.011 | 12.1 | 21.0 | |
2.5 | 0.8 | 3.2 | 3.9 | 0.009 | 7.41 | 32.5 |
Contactpersoon: Mr. Bai
Tel.: +8619829885532