|
Productdetails:
|
Standaard: | IEC 61089 | Toepassing: | Lucht |
---|---|---|---|
Isolatie materiaal: | Naakt | geleidermateriaal: | Aluminiumdraad en staaldraad |
Markeren: | ACSR Aluminium Bare Conductor,Hoge sterkte aluminium naakte geleider |
ACSR (Aluminium Conductor Steel Reinforced) is een type overhead stroomtransmissie geleider die veel wordt gebruikt in elektrische netten.,Uitstekende geleidbaarheid en corrosiebestendigheid.
Buitenlaag van aluminium: Er zijn meerdere aluminium strengen om de buitenkant heen gedraaid, die verantwoordelijk zijn voor het geleiden van elektriciteit.
Centrale stalen kern: één of meer hoogsterke staalstrengen vormen de kern, die mechanische sterkte bieden om de geleider te ondersteunen en spanning te weerstaan.
Hoge sterkte: De stalen kern vergroot de treksterkte, waardoor deze geschikt is voor lange spanningen en zware toepassingen.
Goede geleidbaarheid: De buitenste aluminium strengen zorgen voor een hoge elektrische geleidbaarheid.
Corrosiebestendigheid: Zowel aluminium als staal bieden corrosiebestendigheid, waardoor de levensduur van de geleider wordt verlengd.
Kosteneffectiviteit: In vergelijking met zuivere koperen geleiders is ACSR economischer en behoudt het de prestaties.
# | Afdeling | Aluminiumonderdelen | delen van staal | Min. Breekkracht | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Aantal draden | Nominale draaddiameter | Aantal draden | Nominale draaddiameter | |||
1 | 16/2.7 | 6 | 1.85 mm. | 1 | 1.85 mm. | 6220 N. |
2 | 25/4.2 | 6 | 2.30 mm. | 1 | 2.30 mm. | 9296 N. |
3 | 35/6.2 | 6 | 2.80 mm. | 1 | 2.80 mm. | 13,524 N. |
4 | 50/8.0 | 6 | 3.20 mm. | 1 | 3.20 mm. | 17112 N. |
5 | 70/11 | 6 | 3.80 mm. | 1 | 3.80 mm. | 24130 N. |
6 | 70/72 | 18 | 2,20 mm. | 19 | 2.20 mm. | 96,862 N. |
7 | 95/16 | 6 | 4.50 mm. | 1 | 4.50 mm. | 33,369 N. |
8 | 120/19 | 26 | 2.40 mm. | 7 | 1.85 mm. | 41,521 N. |
9 | 120/27 | 30 | 2.20 mm. | 7 | 2.20 mm. | 49,465 N. |
10 | 150/19 | 24 | 2.80 mm. | 7 | 1.85 mm. | 46307 N. |
11 | 150/24 | 26 | 2.70 mm. | 7 | 2.10 mm. | 52,279 N. |
12 | 150/34 | 30 | 2.50 mm. | 7 | 2.50 mm. | 62, 643 N. |
13 | 185/24 | 24 | 3.15 mm. | 7 | 2.10 mm. | 58,075 N. |
14 | 185/29 | 26 | 2.98 mm. | 7 | 2.30 mm. | 62,055 N. |
15 | 185/43 | 30 | 2.80 mm. | 7 | 2.80 mm. | 77,767 N. |
16 | 205/27.0 | 24 | 3.30 mm. | 7 | 2.20 mm. | 63,740 N. |
17 | 240/32 | 24 | 3.60 mm. | 7 | 2.40 mm. | 75,050 N. |
18 | 240/39 | 26 | 3.40 mm. | 7 | 2.65 mm. | 80,895 N. |
19 | 240/56 | 30 | 3.20 mm. | 7 | 3.20 mm. | 98253 N. |
20 | 300/39 | 24 | 4.00 mm. | 7 | 2.65 mm. | 90,574 N. |
21 | 300/48 | 26 | 3.80 mm. | 7 | 2.95 mm. | 100623 N. |
22 | 300/204 | 54 | 2.65 mm. | 37 | 2.65 mm. | 284,579 N. |
23 | 330/43.0 | 54 | 2.80 mm. | 7 | 2.80 mm. | 103,784 N. |
24 | 400/18 | 42 | 3.40 mm. | 7 | 1.85 mm. | 85600 N. |
25 | 400/51 | 54 | 3.05 mm. | 7 | 3.05 mm. | 120481 N. |
26 | 400/64 | 26 | 4.34 mm. | 7 | 3.40 mm. | 129, 183 N. |
27 | 400/93 van de Commissie | 30 | 4.15 mm. | 19 | 2.50 mm. | 173,715 N. |
28 | 500/27 | 76 | 2.84 mm. | 7 | 2.20 mm. | 112,188 N. |
29 | 500/64 | 54 | 3.40 mm. | 7 | 3.40 mm. | 148,257 N. |
30 | 600/72 | 54 | 3.70 mm. | 19 | 2.20 mm. | 183,835 N. |
Contactpersoon: Mr. Bai
Tel.: +8619829885532