Productdetails:
|
geleidermateriaal: | Aluminium | Isolatie materiaal: | XLPE |
---|---|---|---|
Koren: | 2,3,4,5 | Nominale spanning: | 0.6/1kv |
Werken als dirigent: | 75℃ | Toepassing: | Overhead lucht- en zelfondersteuning |
Markeren: | AAAC-geleider-aerialbundledkabel,ODM overhead elektrische kabels,Geïsoleerde luchtbundelkabel |
ABC (Aerial Bundled Cable) is een veelzijdige en betrouwbare oplossing voor luchtverspreiding, met name in plattelands- en stedelijke gebieden waar veiligheid, duurzaamheid en kosteneffectiviteit van cruciaal belang zijn.Geïsoleerd ontwerpHet is een zeer geschikt materiaal voor moderne elektriciteitsdistributienetwerken.
Fasegeleider:Aluminiumgeleider, met ronde strengen (RM).
Neutrale geleider:Alloy aluminium geleider (AlMgSi), met ronde strengen gecomprimeerd (RM).
Isolatie:XLPE. Draagbare/neutrale kern met standaard- en producentenfase kern met cijfers 12,3.
Verzameling:Kernen en de neutrale geleider die aan de rechterzijde van de lijn zijn aangebracht, kunnen bovendien 1, 2 of 3 kernen met een verminderde doorsnede worden aangebracht.
Verminderde energieverliezen: Geïsoleerde geleiders minimaliseren energieverliezen tijdens de transmissie.
Verbeterde veiligheid: Verminderd risico op elektrische storingen en toevallig contact.
Lagere onderhoudskosten: Duurzaam en bestand tegen milieuschade, waardoor er minder regelmatige reparaties nodig zijn.
Esthetische aantrekkingskracht: Een netjes en compact ontwerp verbetert het uiterlijk van luchtleidingen.
Kosteneffectief: Lagere installatie- en onderhoudskosten in vergelijking met ondergrondse kabels.
ACSR 6/1 diameteraquivalent en AAC met equivalent resistiviteit per ASTMB-399 voor 6201. Leidertemperatuur 90°C voor XLR 75°C voor Poly; omgevingstemperatuur 40°C; emissiviteit 0.9Voor de bepaling van de huidige amperactie op basis van de grootte van de geleider, raadpleeg de National Electric Code, laatste editie.
Aantal kernen en doorsnede | Vorm van de geleider | Diameter van geleider | Nominale isolatiedichtheid | Diameter boven isolatie | Nominale dikte van de omhulsel | Buitendeurs (ongeveer) | Buigradius (min.) | Gewicht (ca.) |
(ongeveer) | (ongeveer) | |||||||
mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | in kg/km | |
1x35/16 | RM | 7.2 | 3.4 | 15.3 | 2.5 | 24 | 360 | 904 |
1x50/16 | RM | 8.2 | 3.4 | 16.3 | 2.5 | 26 | 390 | 1039 |
1x70/16 | RM | 9.8 | 3.4 | 17.9 | 2.5 | 27 | 405 | 1271 |
1x95/16 | RM | 11.3 | 3.4 | 19.4 | 2.5 | 29 | 435 | 1530 |
1x120/16 | RM | 12.8 | 3.4 | 20.9 | 2.5 | 30 | 450 | 1809 |
1x150/25 | RM | 14.2 | 3.4 | 22.3 | 2.5 | 32 | 480 | 2158 |
1x185/25 | RM | 15.8 | 3.4 | 23.9 | 2.5 | 33 | 495 | 2524 |
1x240/25 | RM | 18.3 | 3.4 | 26.4 | 2.5 | 36 | 540 | 3117 |
1x300/25 | RM | 20.7 | 3.4 | 28.8 | 2.5 | 38 | 570 | 3786 |
1x400/35 | RM | 23.3 | 3.4 | 31.4 | 2.5 | 41 | 615 | 4750 |
1x500/35 | RM | 26.5 | 3.4 | 34.6 | 2.5 | 44 | 660 | 5786 |
Contactpersoon: Mr. Bai
Tel.: +8619829885532