Productdetails:
|
Isolatie: | XLPE/PVC | Kleur van de omhulsel: | Zwart of op maat |
---|---|---|---|
Kern: | 4 | Gepantserd: | SWA/STA |
geleidermateriaal: | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | Grootte: | 1- 630 mm2 |
Markeren: | SWA-tankkabel 0,6kv |
Bepantserde kabels die zijn ontworpen voor permanente installaties, geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik, ongeacht of ze in de lucht of ondergronds worden geïnstalleerd.Ze kunnen aan muren worden gemonteerd, in kabelleidingen worden geplaatst,of op kabelbakken gelegdDeze kabels zijn niet bestemd voor installatie onder natte of onder water liggende omstandigheden.
Leider:Klasse 2 koperen geleider met strengen
Isolatie: XLPE (cross-linked polyethyleen)
Bedden: PVC (polyvinylchloride)
Armour:SWA (Steel Wire Armour)
Behuizing: PVC (polyvinylchloride)
Internationaal: IEC 60502-1,nationaal:GB/T 12706.1-2008
Nomenclatuurspanning Uo/U:0.6/1kV
Temperatuur: -25°C tot +90°C
Naam: dwarsdoorsnede van de geleider |
Strengen Nee, van dirigent. |
Isolatiedikte | Inwendige bedekkingsdikte | Dia. van pantserdraad | Dikte van de omhulsel | Ongeveer. |
Bij benadering. Gewicht |
Max. DC-weerstand van de geleider (20 °C) | Testspanning AC | Huidige rating | |
mm2 | pc/mm | mm | mm | (mm) | in kg/km | Ω /km | kV/5min | In de lucht (A) | In de bodem ((A) |
4 × 4 | 7/0.85 | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 1.8 | 18.0 | 699 | 4.61 | 3.5 | 34 | 45 |
4 × 6 | 7/1.04 | 0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 19.0 | 820 | 3.08 | 3.5 | 43 | 57 |
4 × 10 | 7/1.38 | 0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 22.0 | 1233 | 1.83 | 3.5 | 60 | 77 |
4 × 16 | 7/1.78 | 0.7 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 24.5 | 1550 | 1.15 | 3.5 | 83 | 105 |
4 × 25 | 7/2.14 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 29.2 | 2036 | 0.727 | 3.5 | 105 | 125 |
4 × 35 | 7/2.52 | 0.9 | 1.0 | 2.0 | 1.9 | 32.5 | 2501 | 0.524 | 3.5 | 125 | 155 |
4 × 50 | 10/2.52 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 33.0 | 3064 | 0.387 | 3.5 | 160 | 185 |
4 × 70 | 14/2.52 | 1.1 | 1.0 | 2.0 | 2.1 | 37.0 | 3974 | 0.268 | 3.5 | 200 | 225 |
4 × 95 | 19/2.52 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 2.3 | 43.0 | 5032 | 0.193 | 3.5 | 245 | 270 |
4 × 120 | 24 uur per dag.52 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 45.0 | 6327 | 0.153 | 3.5 | 285 | 310 |
4 × 150 | 30/2.52 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 51.0 | 7765 | 0.124 | 3.5 | 325 | 345 |
4 × 185 | 37/2.52 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 2.8 | 56.0 | 9205 | 0.0991 | 3.5 | 375 | 390 |
4 × 240 | 48/2.52 | 1.7 | 1.4 | 2.5 | 3.0 | 62.0 | 11444 | 0.0754 | 3.5 | 440 | 450 |
4 × 300 | 61/2.52 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 3.2 | 67.0 | 13830 | 0.0601 | 3.5 | 505 | 515 |
4 × 400 | 61/2.97 | 2.0 | 1.6 | 3.15 | 3.5 | 74.0 | 19673 | 0.0470 | 3.5 | 570 | 575 |
Contactpersoon: Mr. Bai
Tel.: +8619829885532