Productdetails:
|
Isolatie: | XLPE | Type pantser: | STA |
---|---|---|---|
geleidermateriaal: | Aluminiumlegeringsgeleider | Kernen: | 3 Kern |
Schil: | PVC | Spanning: | 8.7/15kv |
Markeren: | 3 kern aluminium geleiderkabel,Geïntegreerde isolatie van legeringsgeleiderkabel XLPE |
Aluminiumlegeringsstroomkabel is een nieuw type materiaalstroomkabel dat gebruikmaakt van aluminiumlegeringsmateriaal van de serie AA8030 als geleider.neemt een speciaal proces voor de productie van rollvormige draadstrengen en glansbehandeling en andere geavanceerde technologieën aan.
Aluminium legering kabels worden veel gebruikt op verschillende gebieden vanwege hun lichtgewicht, kosteneffectiviteit en uitstekende elektrische geleidbaarheid.BouwsectorIndustriële sector, gemeententechniek, tijdelijke stroomvoorziening, vochtige omgevingen, hoge temperaturen.
Draadkernsectie(mm2) | Buitendeurs van de geleider(mm) | Dikte van de omhulsel(mm) | Kabelbuiswijdte(mm) | 20°C Stroomstroomweerstand van de geleider(Ω/km) | Referentiegewicht van de kabel(kg/km) | Kabel in de lucht gelegd Huidige draagcapaciteit(A) |
Kabel rechtstreeks in de grond begraven Huidige draagcapaciteit(A) |
3 × 25 | 6.13 | 2.0 | 26.0 | ≤ 1.20 | 620 | 103 | 111 |
3x35 | 6.94 | 2.0 | 27.8 | ≤ 0.868 | 709 | 119 | 128 |
3x35 | 8.75 | 2.0 | 32.2 | ≤ 0.641 | 976 | 158 | 170 |
3 × 70 | 9.79 | 2.5 | 35.1 | ≤ 0.443 | 1171 | 186 | 197 |
3 × 95 | 12.31 | 2.5 | 42.7 | ≤ 0.320 | 1717 | 246 | 263 |
3×120 | 13.55 | 2.0 | 45.8 | ≤ 0.253 | 1982 | 275 | 295 |
3 × 150 | 14.73 | 3.0 | 49.8 | ≤ 0.206 | 2319 | 309 | 321 |
3×185 | 15.98 | 3.0 | 53.6 | ≤ 0.164 | 2669 | 339 | 367 |
3×240 | 19.03 | 3.0 | 61.4 | ≤ 0.125 | 3592 | 428 | 456 |
3 × 300 | 31.08 | 3.5 | 66.5 | ≤ 0.100 | 4229 | 483 | 512 |
3 × 400 | 23.50 | 3.5 | 72.6 | ≤ 0.0778 | 6102 | 549 | 589 |
Contactpersoon: Mr. Bai
Tel.: +8619829885532