Productdetails:
|
geleidermateriaal: | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | Isolatie materiaal: | XLPE |
---|---|---|---|
Jacket: | PE | Kernen: | 1 kern |
scherm: | koperdraad | Nominale spanning: | 35 kV |
Markeren: | 1 Kernkabels voor middenspanning,35KV MV-pantserkabel |
1.Conductor- Aluminium of koperen cirkelvormige draad.
2.Conductorscherm - geëxtrudeerd van geleidende peroxide-verbindend PE.
3- Isolatie - peroxide gekoppeld PE.
4.Isolatie scherm- geëxtrudeerd van geleidende peroxide-verbindend PE.
5- Gecombineerd.scherm:
5.1 Een laag geleidende papieren banden of geleidende polymeerbanden met een minimumdikte van 0,2 mm.
5.2Een laag koperdraad met een nominale diameter van 0,7 tot 2,0 mm, waarop in een spiraal een koperen band met een minimumdikte van 0,1 mm wordt aangebracht.
Kabels met een gemiddelde spanning (MV), die doorgaans in het spanningsbereik van 1 kV tot 35 kV werken, zijn essentiële onderdelen van moderne elektriciteitsdistributiesystemen.Ze worden veel gebruikt in verschillende industrieën en toepassingen vanwege hun vermogen om elektrische energie efficiënt over middelgrote afstanden te verzenden met minimale verliezen.
Tabel 1-6026/35 ((26/45) kV Single-core XLPE geïsoleerde PVC/PE omhulde stroomkabel&staalband gewapende stroomkabel | |||||||||||
Nominale kruis- sectioneel oppervlakte van geleider (mm2) |
Over het algemeen diameter van Teller (mm) |
Normaal dikte van isolatie (mm) |
niet-gewapende voedingskabels |
gewapende stroomkabel |
|||||||
Normaal dikte van schede (mm) |
Bij benadering. Over het algemeen diameter (mm) |
Ongeveer.Gewicht (kg/km) |
Dikte van staal band (mm) |
Normaal dikte van schede (mm) |
Bij benadering. Over het algemeen diameter (mm) |
Ongeveer.Gewicht (kg/km) |
|||||
C. | Al | C. | Al | ||||||||
1x50 | 8.1 | 10.5 | 2.2 | 39 | 1768 | 1458 | 0.5 | 2.3 | 43 | 2636 | 2351 |
1x70 | 9.9 | 10.5 | 2.2 | 41 | 2050 | 1616 | 0.5 | 2.4 | 45 | 2961 | 2550 |
1x95 | 11.5 | 10.5 | 2.3 | 43 | 2388 | 1799 | 0.5 | 2.5 | 47 | 3344 | 2773 |
1x120 | 13.0 | 10.5 | 2.3 | 44 | 2689 | 1945 | 0.5 | 2.5 | 48 | 3689 | 2969 |
1x150 | 14.4 | 10.5 | 2.4 | 45 | 3065 | 2135 | 0.5 | 2.6 | 50 | 4040 | 3150 |
1x185 | 16.1 | 10.5 | 2.4 | 47 | 3483 | 2336 | 0.5 | 2.6 | 52 | 4476 | 3364 |
1x240 | 18.3 | 10.5 | 2.5 | 50 | 4123 | 2635 | 0.5 | 2.7 | 54 | 5245 | 3783 |
1x300 | 20.6 | 10.5 | 2.6 | 52 | 4818 | 2958 | 0.5 | 2.8 | 57 | 5976 | 4138 |
1x400 | 23.3 | 10.5 | 2.7 | 55 | 5947 | 3467 | 0.5 | 2.9 | 60 | 6976 | 4642 |
1x500 | 26.7 | 10.5 | 2.8 | 61 | 6949 | 3849 | 一 | - | - | - | - |
Contactpersoon: Mr. Bai
Tel.: +8619829885532