Productdetails:
|
Isolatie materiaal: | XLPE | Sollicitatie: | Bouw |
---|---|---|---|
geleidermateriaal: | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | Schil: | PVC |
Kernen: | 4core | Pantser: | Ongewapend |
Markeren: | Niet-gorderde XLPE-geïsoleerde kabel,LV xlpe geïsoleerde pvc in de schede gestoken kabel |
Machines & Equipment Wiring Betrouwbare stroomoverdracht voor motoren, pompen en besturingssystemen.
Tijdelijke stroomvoorziening voor evenementen, bouwterreinen en draagbare installaties (waar mechanische bescherming niet van cruciaal belang is).
XLPE-isolatie¢ Hoger warmteweerstand (tot en met90°C) in vergelijking met standaard PVC-kabels.
PVC-slijm- Vocht, slijtage en chemische weerstand voor gebruik binnen en buiten.
Koperen geleider¢ Uitstekende geleidbaarheid, flexibiliteit en corrosiebestendigheid.
Niet-gordeld (niet-gordeld)– Lightweight, cost-effective, and easy to install in conduits, trays, or ducts.
IEC 60502-1 / BS 5467 / VDE 0276-603 (voor XLPE-geïsoleerde LV-kabels).
Geschikt voor droge, vochtige en matig ruwe omgevingen (niet aanbevolen voor directe begraven zonder extra bescherming).
Bouw
Leiders:enkelvoudig, vast geglooid koper
Isolatie:Gekoppeld polyethyleen (XLPE)
Buitenmantel:Polyvinylchloride (PVC) of Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Aantal kernen en nominale doorsnede | Dikte van de isolatie | Dikte van de omhulsel | Totale diameter | Ongeveer gewicht | Max. gelijkstroomweerstand van de geleider ((20°C) | Huidige draagcapaciteit | |
(mm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/km) | (Ω/km) | In de lucht (A) | In de grond ((A)) |
4X1.5 | 0.7 | 1.8 | 12.6 | 160 | 12.1 | 21 | 30 |
4x2.5 | 0.7 | 1.8 | 13.6 | 210 | 7.41 | 28 | 39 |
4X4 | 0.7 | 1.8 | 14.8 | 280 | 4.61 | 37 | 51 |
4X6 | 0.7 | 1.8 | 16.0 | 380 | 3.08 | 47 | 64 |
4X10 | 0.7 | 1.8 | 18.6 | 530 | 1.83 | 65 | 86 |
4X16 | 0.7 | 1.8 | 21.0 | 800 | 1.15 | 84 | 110 |
4X25 | 0.9 | 1.8 | 24.9 | 1240 | 0.727 | 110 | 140 |
4X35 | 0.9 | 1.8 | 28.3 | 1600 | 0.524 | 135 | 170 |
4x50 | 1.0 | 1.8 | 28.4 | 2000 | 0.387 | 170 | 205 |
4X70 | 1.1 | 2.0 | 33.1 | 2800 | 0.268 | 215 | 250 |
4X95 | 1.1 | 2.1 | 37.1 | 4000 | 0.193 | 265 | 300 |
4X120 | 1.2 | 2.2 | 40.8 | 5000 | 0.153 | 310 | 345 |
4X150 | 1.4 | 2.4 | 45.2 | 6100 | 0.124 | 350 | 385 |
4X185 | 1.6 | 2.6 | 52.1 | 7600 | 0.0991 | 405 | 435 |
4X240 | 1.7 | 2.8 | 57.8 | 9500 | 0.0754 | 480 | 500 |
4X300 | 1.8 | 3.0 | 63.5 | 12000 | 0.0601 | 555 | 565 |
4x400 | 2.0 | 3.3 | 70.9 | 16000 | 0.0470 | 640 | 640 |
1.Productie op maat van kabels
2.OEM/ODM-diensten
3.Testing en certificering
4.Technische ondersteuning en advies
5.Logistiek en verpakking
6.Naverkoopdiensten
7.Duurzame oplossingen
Contactpersoon: Mr. Bai
Tel.: +8619829885532