|
Productdetails:
|
Spanning: | 0.6/ 1 kV | Artikel nr.: | New York |
---|---|---|---|
Isolatie: | PVC | Kern: | 1cores |
Temperatuurbereik: | - 30 °C tot + 70 °C | in de schede gestoken: | PVC |
Markeren: | PVC-geïsoleerde laagspanningskabel,laagspanningspvc-geïsoleerde voedingskabel |
De NYY-kabel is een PVC-geïsoleerde en PVC-omhulde laagspanningsstroomkabel die is ontworpen voor vaste installaties.
Verdeling van de stroom binnen:Bedrading van gebouwen (bijv. verlichting, stopcontacten, distributieboards).Vaste installatie in muren, leidingen of kabelbakken.
Ondergrondse of ductlaag:Buitenste stroomvoorziening (straatverlichting, tuinverlichting).Direct begraven (als er mechanische bescherming is voorzien).
Industrieel en infrastructuurgebruik:Fabrieken, onderstations en vaste elektrische apparatuur.Tunnels, metrosystemen (indien nodig met vlamvertragende versies).
Tijdelijke stroomvoorziening:Bouwterreinen (beperkt gebruik; flexibele kabels zijn beter voor frequent bewegen).
Leider: koper
Isolatie:PVC
omhulsel:PVC
Voordeel
Duurzaam en robuust, veelzijdig, kosteneffectief.Goed elektrisch isoleren;wijd beschikbaar
Nominale Conductor Gebied (mm2) |
Nee. En Diameter van Draden (nr./mm) |
Radiële dikte van Isolatie (mm) |
Kabel Over het algemeen Diameter (mm) |
Eén keer één.5 | 7/053 | 0.8 | 6.3 |
Eén op twee.5 | 7/067 | 08 | 6.7 |
1x4 | 7/0.85 | 1.0 | 7.7 |
1x6 | 7/1.04 | 1.0 | 8.2 |
1x10 | 7/1.35 | 1.0 | 9.2 |
1 × 16 | 7/1.70 | 1.0 | 10.2 |
1 × 25 | 7/2.14 | 1.2 | 11.9 |
1x35 | 7/2.52 | 1.2 | 13.1 |
1x50 | 19/1.78 | 1.4 | 14.8 |
1 × 70 | 19/2.14 | 1.4 | 16.6 |
1 × 95 | 19/2.52 | 1.6 | 19.1 |
1x120 | 37/2.03 | 1.6 | 20.7 |
1x150 | 37/2.25 | 1.8 | 22.9 |
1x185 | 37/2.52 | 2.0 | 25.3 |
1x240 | 61/2.25 | 2.2 | 28.6 |
1x300 | 61/2.52 | 2.4 | 31.6 |
1x400 | 61/2.85 | 2.6 | 35.2 |
1 × 500 | 61/3.20 | 2.8 | 38.9 |
1x630 | 127/2.52 | 2.8 | 43.1 |
1x800 | 127/2.85 | 2.8 | 47.6 |
1x1000 | 127/3.20 | 3.0 | 52.9 |
Contactpersoon: Mr. Bai
Tel.: +8619829885532