|
Productdetails:
|
Toepassing: | luchtdistributielijn | Kernen nr.: | 1,2,3,4 meer multicore |
---|---|---|---|
Nominale spanning: | 0.6/1 KV | Installatiegraad: | -20°C-90°C |
Neutrale boodschappers: | AAC, AAAC of ACSR | Isolatie: | XLPE/PE/PVC |
Markeren: | Aluminium legering ABC-stroomkabel,0.6Kv ABC ondergrondse pantserkabel |
Overhead ABC-kabel 0,6/1kv XLPE Aluminium legering Power kabel Ondergrondse gepantserde/ongepantserde kabel
Aanvraag
Op grote schaal gebruikt op het gebied van energie (centrales, kerncentrales, stedelijke en landelijke elektriciteitsnetten, kolenmijnen, petrochemie, enz.), vervoer (burgerluchtvaart,kerncentrales)De Commissie heeft in haar advies over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot vaststelling van de voorschriften voor de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake de onderlinge aanspoorwegvervoer en stedelijk spoorvervoerIn de eerste plaats heeft de Commissie in haar verslag over de verwezenlijking van de doelstellingen van de programma's van de Europese Gemeenschappen voor de industriële ontwikkeling (COM (86) 525 def. - C3-66/86) een aantal belangrijke projecten voor de industrie en de industrie van de Gemeenschappen (COM (86) 525 def. - C3-66/87) goedgekeurd.
Bouw
Kenmerken
Specificatie
ominale doorsnede | Minimale breekbelasting | huidige in de lucht | Nominale over de gehele diameter | Totaal gewicht | Buitendeursdiameter |
mm2 | - Ik weet het. | Een | mm | in kg/km | mm |
2 × 16RM | 1.910 | 2.5 | 72 | 147 | 15.6 |
2 × 25RM | 1.200 | 4.0 | 107 | 208 | 18 |
2×35RM | 0.868 | 5.5 | 132 | 277 | 20 |
2×50RM | 0.641 | 8.0 | 165 | 361 | 23.5 |
4×16RM | 1.910 | 2.5 | 72 | 286 | 18.8 |
4×25RM | 1.200 | 4.0 | 107 | 430 | 21.2 |
4×35RM | 0.868 | 5.5 | 132 | 553 | 24.1 |
4×50RM | 0.641 | 8.0 | 165 | 746 | 27.8 |
4×70RM | 0.443 | 10.7 | 205 | 1.009 | 31.8 |
4×95RM | 0.320 | 13.7 | 240 | 1.332 | 37.8 |
4×120RM | 0.253 | 18.6 | 290 | 1.632 | 54.4 |
4×35+1×35RM | 0.868/0.868 | 5.5/5.5 | 132/132 | 694 | 30 |
4 × 50 + 1 × 25RM | 0.641/1.200 | 8.0/4.0 | 165/107 | 814 | 31.9 |
4 × 50 + 1 × 35RM | 0.641/0.868 | 8.5/5.5 | 165/132 | 845 | 31.9 |
4 × 70 + 1 × 25RM | 0.443/1.200 | 10.7/4.0 | 205/107 | 1.105 | 36 |
4 × 70 + 2 × 25RM | 0.443/1.200 | 10.7/4.0 | 205/107 | 1.217 | 40 |
4 × 70 + 1 × 35RM | 0.443/0.868 | 10.7/5.5 | 205/132 | 1.15 | 36.2 |
Contactpersoon: Mr. Bai
Tel.: +8619829885532