Productdetails:
|
Conductor: | 8000 Aluminium Alloy | Insulation: | PVC |
---|---|---|---|
Voltage Rating: | 600/1000V | Outer Sheath Colour: | Black |
Temperature: | Fixed -40°C to +80°C | AWG: | 8# |
Geschikt voor stedelijke ondergrondse elektriciteitsnetten, uitgaande lijnen van elektriciteitscentrales, interne elektriciteitsvoorzieningsleidingen van industriële en mijnbouwondernemingen, enz.
Geen van - Ik ben ermee bezig. |
- Ik ben ermee bezig. Grootte |
Ground Grootte draad |
MIN.AVG. Isolatie |
Nominale diameter (OVER) | Netto | GROOTTE | ||||||
(AWG/ kcmil) |
(AWG) /kcmil) |
Dikte | Verwrongen kern | BESCHERM | CABEL | Gewicht | Bij 90°C | |||||
Inches | mm | Inches | mm | Inches | mm | Inches | mm | KG/KM | ||||
3 | 8 | 8 | 0.045 | 1.14 | 0.533 | 13.5 | 0.783 | 19.89 | 0.870 | 22.10 | 422 | 45 |
3 | 6 | 8 | 0.045 | 1.14 | 0.565 | 14.4 | 0.845 | 21.46 | 0.932 | 23.67 | 498 | 55* |
3 | 4 | 6 | 0.045 | 1.14 | 0.675 | 17.1 | 0.925 | 23.50 | 1.012 | 25.70 | 619 | 75 |
3 | 3 | 6 | 0.045 | 1.14 | 0.744 | 18.9 | 0.994 | 25.25 | 1.081 | 27.46 | 690 | 85 |
3 | 2 | 6 | 0.045 | 1.14 | 0.785 | 19.9 | 1.070 | 27.18 | 1.157 | 29.39 | 794 | 100 |
3 | 1 | 4 | 0.055 | 1.40 | 0.902 | 22.9 | 1.152 | 29.26 | 1.239 | 31.47 | 951 | 115 |
3 | 1/00 | 4 | 0.055 | 1.40 | 1.107 | 28.1 | 1.357 | 34.47 | 1.314 | 33.38 | 1085 | 135 |
3 | 2/00 | 4 | 0.055 | 1.40 | 1.066 | 27.1 | 1.316 | 33.43 | 1.403 | 35.64 | 1246 | 150 |
3 | 3/00 | 4 | 0.055 | 1.40 | 1.170 | 29.7 | 1.420 | 36.07 | 1.507 | 38.28 | 1450 | 175 |
3 | 4/00 | 4 | 0.055 | 1.40 | 1.281 | 32.5 | 1.531 | 38.89 | 1.636 | 41.55 | 1697 | 205 |
3 | 250 | 2 | 0.065 | 1.65 | 1.391 | 35.3 | 1.641 | 41.68 | 1.771 | 44.98 | 2072 | 230 |
3 | 300 | 2 | 0.065 | 1.65 | 1.496 | 38.0 | 1.836 | 46.63 | 1.966 | 49.94 | 2378 | 260 |
3 | 350 | 2 | 0.065 | 1.65 | 1.593 | 40.5 | 1.903 | 48.34 | 2.000 | 50.80 | 2681 | 280 |
3 | 400 | 2 | 0.065 | 1.65 | 1.686 | 42.8 | 1.996 | 50.70 | 2.101 | 53.37 | 2946 | 305 |
3 | 500 | 1 | 0.065 | 1.65 | 1.852 | 47.0 | 2.152 | 54.66 | 2.280 | 57.91 | 3585 | 350 |
3 | 600 | 1 | 0.080 | 2.03 | 2.077 | 52.8 | 2.267 | 57.58 | 2.518 | 63.96 | 4286 | 385 |
3 | 750 | 1/00 | 0.080 | 2.03 | 2.329 | 59.2 | 2.639 | 67.03 | 2.770 | 70.36 | 5058 | 435 |
V. Waar is de ACWU90-kabel van gemaakt?
A. ACWU90 is voorzien van aluminium gelegeerde geleiders, XLPE-isolatie, een vergrendeld aluminium harnas en een PVC-mantel, die duurzaamheid en corrosiebestendigheid bieden.
V. Wat zijn de belangrijkste toepassingen van ACWU90?
A. Geschikt voor gebouwen voor elektriciteitsdistributie, industriële installaties, mijnen, buiteninstallaties en rechtstreekse begraving en biedt een kosteneffectief alternatief voor koperkabels.
V. Wat is het temperatuurbereik dat ACWU90 kan weerstaan?
A. Werkt betrouwbaar van -40 °C tot +90 °C (nat/droog), waardoor het ideaal is voor extreme klimaten.
Q. Is ACWU90 vlamvertragend?
A. Ja, het voldoet aan de vlamvertragende normen van klasse B, waardoor de veiligheid in gevaarlijke omgevingen wordt gewaarborgd.
Q. Kan ACWU90 zonder leiding worden geïnstalleerd?
A. Ja, het vergrendelde harnas maakt directe begrafenis of lading installaties mogelijk, waardoor de kosten van de geleiding worden geëlimineerd.
V. Hoe vergelijkt ACWU90 zich met koperkabels?
A. Het biedt vergelijkbare prestaties tegen een 30~50% lagere kosten, met een lichter gewicht en een betere corrosiebestendigheid.
V. Welke spanningscategorieën ondersteunt ACWU90?
A. Geschikt voor systemen van 600 V tot 35 kV, voor toepassingen met lage tot middelste spanning.
V. Is ACWU90 bestand tegen chemicaliën en oliën?
A. Ja, de PVC-mantel en de XLPE-isolatie bieden uitstekende weerstand tegen oliën, zuren en oplosmiddelen.
Contactpersoon: Mr. Bai
Tel.: +8619829885532